ABS sensors HH-ABS1419
HEHUA Nr .: HH-ABS1419
OEM numurs:
1356184
3M5T2B372DA
IEVIETOŠANAS POSITIME: PRIEKŠAIS ASIS KREISI UN PAREIZI
PIETEIKUMS:
FORDFOCUS C-MAX (2003/10-2007/03)
FOCUS C-MAX 1.8 CSDB 1798 88 120 MPV 03/10-07/03
FOCUS C-MAX 1.6 TDCi G8DB 1560 80 109 MPV 03/10-07/03
FOCUS C-MAX 2.0 TDCi G6DG 1997 100 136 MPV 03/10-07/03
FOCUS C-MAX 1.6 HWDB 1596 74 100 MPV 03/10-07/03
FOCUS C-MAX 2.0 SYDA 1999 107 145 MPV 04/03-07/03
FOCUS C-MAX 1.8 QQDB 1798 92 125 MPV 04/04-07/03
FOCUS C-MAX 1.6 Ti SIDA 1596 85 115 MPV 04/08-07/03
FOCUS C-MAX 1.6 TDCi HHDB 1560 66 90 MPV 05/02-07/03
FOCUS C-MAX 1.8 TDCi KKDA 1753 85 115 MPV 05/01-07/03
FOCUS C-MAX 2.0 TDCi G6DF 1997 98 133 MPV 03/10-07/03
FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel Q7DA 1798 92 125 MPV 06/01-07/03
FOCUS C-MAX 1.8 QQDC 1798 90 122 MPV 05/09-07/03
FORDFOCUS II (DA_) (2004/11 - /)
FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 JZDA 2521 257 350 Hečbeks 10/05 - 11/07
FOCUS II (DA_) 2.0 CNG SYDA 1999 107 145 Hečbeks 09/04 - 11/07
FOCUS II (DA_) 2.0 LPG SYDA 1999 107 145 Hečbeks 08/06 - 11/07
FOCUS II (DA_) 1.6 LPG SIDA 1596 85 115 Hečbeks 09/10 - 11/07
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi IXDA 1997 81 110 Hečbeks 08/02 - 11/07
FOCUS II (DA_) 1.8 QQDB 1798 92 125 Hečbeks 06/03 - 12/09
FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel Q7DA 1798 92 125 Hečbeks 01.06 - 12.09
FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel QQDD 1798 96 131 Hečbeks 05/12 - 08/01
FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi HHDB 1560 66 90 Hečbeks 05/01 - 12/09
FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi KKDB 1753 85 115 Hečbeks 05/01 - 12/09
FOCUS II (DA_) 2.5 ST HYDA 2522 166 225 Hečbeks 05/10 - 12/09
FOCUS II (DA_) 1.6 SHDC 1596 74 100 Hečbeks 04/11 - 12/09
FOCUS II (DA_) 1.6 Ti SIDA 1596 85 115 Hečbeks 04/11 - 12/09
FOCUS II (DA_) 2.0 AODB 1999 107 145 Hečbeks 04/11 - 12/09
FOCUS II (DA_) 1.4 ASDB 1388 59 80 Hečbeks 04/11 - 12/09
FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi G8DF 1560 80 109 Hečbeks 04/11 - 12/09
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi G6DD 1997 100 136 Hečbeks 04/11 - 12/09
FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi MTDA 1560 74 100 Hečbeks 04/11 - 12/09
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi G6DF 1997 98 133 Hečbeks 04/11 - 08/01
FORDFOCUS II Universālis (DA_) (2004/11 - 2012/09)
FOCUS II Universālis (DA_) 1.6 TDCi MTDA 1560 74 100 Universālis 04/11 - 12/09
FOCUS II Universālis (DA_) 2.0 TDCi G6DF 1997 98 133 Universālis 04/11 - 08/01
FOCUS II Universālis (DA_) 1.4 ASDB 1388 59 80 Īpašums 04/11 - 12/09
FOCUS II Universālis (DA_) 1.6 SHDC 1596 74 100 Universālis 04/11 - 11/07
FOCUS II Universālis (DA_) 1.6 Ti HXDB 1596 85 115 Universālis 04/11 - 12/09
FOCUS II Universālis (DA_) 2.0 AODB 1999 107 145 Īpašums 04/11 - 12/09
FOCUS II Universālis (DA_) 1.6 TDCi G8DF 1560 80 109 Universālis 04/11 - 12/09
FOCUS II Universālis (DA_) 2.0 TDCi G6DD 1997 100 136 Universālis 04/11 - 12/09
FOCUS II Universālis (DA_) 1.6 TDCi HHDB 1560 66 90 Universālis 04/11 - 12/09
FOCUS II Universālis (DA_) 1.8 TDCi KKDB 1753 85 115 Universālis 04/11 - 12/09
FOCUS II Universālis (DA_) 1.8 Flexifuel Q7DA 1798 92 125 Universālis 06/01 - 12/09
FOCUS II Universālis (DA_) 1.6 TDCi G8DA 1560 81 110 Universālis 07/12 - /
FOCUS II Universālis (DA_) 2.0 TDCi IXDA 1997 81 110 Universālis 08/02 - 11/07
FOCUS II Universālis (DA_) 1.8 QQDB 1798 92 125 Universālis 06/03 - 12/09
FOCUS II Universālis (DA_) 2.0 LPG SYDA 1999 107 145 Universālis 08/06 - 11/07
FORDFOCUS II Sedans (DA_) (2005/04 - /)
FOCUS II Sedans (DA_) 1.8 QQDB 1798 92 125 Sedans 06/03 - 12/09
FOCUS II Sedans (DA_) 2.0 TDCi IXDA 1997 81 110 Sedans 08/02 - 11/07
FOCUS II Sedans (DA_) 1.8 Flexifuel Q7DA 1798 92 125 Sedans 06/06 - 11/07
FOCUS II Sedans (DA_) 1.4 ASDB 1388 59 80 Sedans 05/04 - 12/09
FOCUS II Sedans (DA_) 1.6 SHDC 1596 74 100 Sedans 05/04 - 12/09
FOCUS II Sedans (DA_) 1.6 Ti HXDB 1596 85 115 Sedans 05/04 - 12/09
FOCUS II Sedans (DA_) 2.0 AODB 1999 107 145 Sedans 05/04 - 11/07
FOCUS II Sedans (DA_) 1.6 TDCi HHDB 1560 66 90 Sedans 05/04 - 12/09
FOCUS II Sedans (DA_) 1.6 TDCi G8DF 1560 80 109 Sedans 05/04 - 12/09
FOCUS II Sedans (DA_) 1.8 TDCi KKDB 1753 85 115 Sedans 05/04 - 12/09
FOCUS II Sedans (DA_) 2.0 TDCi G6DD 1997 100 136 Sedans 05/04 - 12/09
FORDFOCUS II kabriolets (2006/10 - /)
FOCUS II kabriolets 1.6 SHDC 1596 74 100 kabriolets 06/10 - 11/07
FOCUS II kabriolets 2.0 AODB 1999 107 145 kabriolets 06/10 - 11/07
FOCUS II kabriolets 2.0 TDCi G6DD 1997 100 136 kabriolets 06/10 - 11/07
FORDMONDEO IV Sedans (BA7) (2007/03 - /)
MONDEO IV Sedans (BA7) 2.2 TDCi Q4BA 2179 129 175 Sedans 08/03 - 10/10
MONDEO IV Sedans (BA7) 2.0 TBBA 1999 107 145 Sedans 07/03 - 14/09
MONDEO IV Sedans (BA7) 2.5 HUBA 2521 162 220 Sedans 07/03 - 14/09
MONDEO IV Sedans (BA7) 2.0 TDCi AZBA 1997 96 130 Sedans 07/03 - 14/09
MONDEO IV Sedans (BA7) 2.0 TDCi UFBB 1997 103 140 Sedans 07/03 - 14/09
MONDEO IV Sedans (BA7) 1.6 Ti PNBA 1596 92 125 Sedans 07/03 - 14/09
MONDEO IV Sedans (BA7) 2.3 SEBA 2261 118 160 Sedans 07/07 - 14/09
MONDEO IV Sedans (BA7) 2.0 TDCi TYBA 1997 85 115 Sedans 07/11 - 14/09
MONDEO IV Sedans (BA7) 1.8 TDCi QYBA 1753 92 125 Sedan 07/06 - 14/09
MONDEO IV Sedans (BA7) 2.0 Flexifuel TBBB 1999 107 145 Sedan 09/03 - 14/09
MONDEO IV Sedans (BA7) 1.6 Ti RHBA 1596 81 110 Sedans 07/03 - 14/09
MONDEO IV Sedans (BA7) 1.8 TDCi FFBA 1753 74 100 Sedans 07/03 - 14/09
MONDEO IV Sedans (BA7) 2.0 TDCi TXBB 1997 120 163 Sedans 10/03 - 14/09
FORDMONDEO IV (BA7) (2007/03 - /)
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi TXBB 1997 120 163 Hečbeks 10/03 - 14/09
MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi TNBA 1976 149 203 Hečbeks 10/03 - 14/09
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi QYBA 1753 92 125 Hečbeks 07/06 - /
MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel TBBB 1999 107 145 Hečbeks 09/03 - 14/09
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi UKBB 1997 100 136 Hečbeks 07/03 - 14/09
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti KGBA 1596 88 120 Hečbeks 10.07 - 14.09
MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost TPBA 1999 176 240 Hečbeks 10/07 - 14/09
MONDEO IV (BA7) 2.3 SEBA 2261 118 160 Hečbeks 07/07 - 14/09
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi TYBA 1997 85 115 Hečbeks 07/11 - 14/09
MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Q4BA 2179 129 175 Hečbeks 08/03 - 10/10
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti RHBA 1596 81 110 Hečbeks 07/03 - 14/09
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti PNBA 1596 92 125 Hečbeks 07/03 - 14/09
MONDEO IV (BA7) 2.0 TBBA 1999 107 145 Hečbeks 07/03 - 14/09
MONDEO IV (BA7) 2.5 HUBA 2521 162 220 Hečbeks 07/03 - 14/09
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi FFBA 1753 74 100 Hečbeks 07/03 - 14/09
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi AZBA 1997 96 130 Hečbeks 07/03 - 14/09
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi UFBB 1997 103 140 Hečbeks 07/03 - 14/09
FORDMONDEO IV Turnier (BA7) (2007/03 - /)
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti RHBA 1596 81 110 Universālis 07/03 - 12/12
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti PNBA 1596 92 125 Universālis 07/03 - 10/12
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TBBA 1999 107 145 Universālis 07/03 - 14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 HUBA 2521 162 220 Universālis 07/03 - 12/12
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi FFBA 1753 74 100 Universālis 07/03 - 12/12
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi AZBA 1997 96 130 Universālis 07/03 - 12/12
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi UFBB 1997 103 140 Universālis 07/03 - 14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi UKBB 1997 100 136 Universālis 07/03 - 14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Q4BA 2179 129 175 Universālis 08/03 - 10/10
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti KGBA 1596 88 120 Universālis 10/07 - 14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost TPBA 1999 176 240 Universālis 10/07 - 14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi TYBA 1997 85 115 Universālis 07/11 - 14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 SEBA 2261 118 160 Universālis 07/07 - 14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi QYBA 1753 92 125 Universālis 07/06 - 12/12
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel TBBB 1999 107 145 Universālis 09/03 - 14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi TXBB 1997 120 163 Universālis 10/03 - 14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi TNBA 1976 149 203 Universālis 10/03 - 14/09
FORDC-MAX (DM2) (2007/02- /)
C-MAX (DM2) 1.6 SIDA 1596 85 116 MPV 07/04-10/09
C-MAX (DM2) 2.0 CNG SYDA 1999 107 145 MPV 09/04-10/09
C-MAX (DM2) 2.0 LPG SYDA 1999 107 145 MPV 08/06-10/09
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi IXDA 1997 81 110 MPV 08/02-10/09
C-MAX (DM2) 1.8 TDCi KKDA 1753 85 115 MPV 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 1.8 QQDC 1798 90 122 MPV 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 1.6 SHDC 1596 74 100 MPV 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 1.8 QQDB 1798 92 125 MPV 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Q7DA 1798 92 125 MPV 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 2.0 SYDA 1999 107 145 MPV 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi HHDB 1560 66 90 MPV 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi G8DD 1560 80 109 MPV 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi G6DG 1997 100 136 MPV 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi G6DF 1997 98 133 MPV 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi MTDA 1560 74 101 MPV 07/02-10/09